05-02-2018, 09:51
Restiamo per mercoledì 7 che ha le votazioni maggiori?
"Come ti chiami?" "Echo" "Echo?" "Echo"
Sondaggio: Quando ci sarete? Questo sondaggio è chiuso. |
|||
Martedi 6 | 10 | 24.39% | |
Mercoledi 7 | 11 | 26.83% | |
Giovedi 8 | 10 | 24.39% | |
Venerdi 9 | 5 | 12.20% | |
Domenica 11 | 5 | 12.20% | |
Totale | 41 voto(i) | 100% |
* Hai votato. | [Mostra risultato] |
[Dm Artemis] Inaugurazione Scuola di Essembra
|
« Precedente | Successivo »
|