24-05-2021, 23:49
Visto che siamo in 11 con me direi che passo
Sondaggio: Scegliere i giorni della settimana Questo sondaggio è chiuso. |
|||
Martedì | 4 | 22.22% | |
Mercoledì | 2 | 11.11% | |
Giovedì | 4 | 22.22% | |
Venerdì | 3 | 16.67% | |
Domenica | 5 | 27.78% | |
Totale | 18 voto(i) | 100% |
* Hai votato. | [Mostra risultato] |
[DM JoJo] Attacco al Forte
|
« Precedente | Successivo »
|