08-07-2019, 23:04
per me ok anche dalle 21,30
"Come ti chiami?" "Echo" "Echo?" "Echo"
Sondaggio: Votate tutti i giorni in cui logghereste: Questo sondaggio è chiuso. |
|||
DO 7 Luglio | 5 | 9.62% | |
LU 8 Luglio | 10 | 19.23% | |
MA 9 Luglio | 9 | 17.31% | |
ME 10 Luglio | 8 | 15.38% | |
GIO 11 Luglio | 7 | 13.46% | |
VE 12 Luglio | 7 | 13.46% | |
DO 14 Luglio | 6 | 11.54% | |
Totale | 52 voto(i) | 100% |
* Hai votato. | [Mostra risultato] |
SONDAGGIO CORRETTO - Lotteria
|
« Precedente | Successivo »
|